Catalog
LDR | 01883cas a2200469 a 4500 | ||
001 | 0009329809▲ | ||
005 | 20180520235736▲ | ||
008 | 071009c20079999be mr p i0 0eng ▲ | ||
010 | ▼a2007207103▲ | ||
022 | ▼a1830-7361▼l1830-7361▼y1830-7981▼20▲ | ||
035 | ▼a(OCoLC)173844112▲ | ||
040 | ▼aUkLW▼cUkLW▼dOCoLC▼dDLC▼dCU-S▼dInU▼dCLU▼d221016▲ | ||
041 | 0 | ▼afre▼ager▼aspa▲ | |
042 | ▼alccopycat▲ | ||
043 | ▼ae------▲ | ||
050 | 0 | 0 | ▼aQ180.E85▼bR73▲ |
082 | 0 | 4 | ▼a607▼221▲ |
090 | ▼a607▼bR432r▲ | ||
222 | 0 | ▼aResearch eu▼b(English ed.)▲ | |
245 | 0 | 0 | ▼aResearch EU :▼bthe magazine of the European research area /▼cEuropean Commission.▲ |
260 | ▼a[Brussels?] :▼bEuropean Communities.▲ | ||
300 | ▼av. :▼bill. ;▼c27 cm.▲ | ||
310 | ▼aTen issues per year▲ | ||
362 | 1 | ▼aBegan with no. 52 (June 2007).▲ | |
500 | ▼aDescription based on: No. 52 (June 2007); title from cover.▲ | ||
500 | ▼aLatest issue consulted: No. 58 (Dec. 2008).▲ | ||
525 | ▼aSome issues accompanied by Special issues.▲ | ||
530 | ▼aAlso issued online.▲ | ||
580 | ▼aAlso issued in French, German and Spanish.▲ | ||
610 | 2 | 0 | ▼aEuropean Union▼xResearch▼vPeriodicals.▲ |
650 | 0 | ▼aResearch▼zEuropean Union countries▼vPeriodicals.▲ | |
650 | 0 | ▼aTechnology▼xResearch▼zEuropean Union countries▼vPeriodicals.▲ | |
650 | 1 | 7 | ▼aResearch and Development.▼2gtt▲ |
650 | 1 | 7 | ▼aEuropese Unie.▼2gtt▲ |
650 | 1 | 7 | ▼aTechnologiebeleid.▼2gtt▲ |
710 | 2 | ▼aEuropean Commission.▲ | |
770 | 0 | ▼tResearch EU. Focus,▼x1831-1903▼w(DLC) 2009229355▼w(OCoLC)276948428▲ | |
770 | 0 | ▼tResearch EU. Results supplement,▼x1830-8864▼w(DLC) 2008238382▼w(OCoLC)222013904▲ | |
780 | 0 | 0 | ▼tRTD info,▼x1024-0802▼w(DLC)sn 95018016▼w(OCoLC)32244779▲ |
780 | 0 | 0 | ▼tCORDIS focus,▼x1022-6559▼w(DLC)sn 96036603▼w(OCoLC)35055389▲ |
856 | 4 | 1 | ▼uhttp://bibpurl.oclc.org/web/21967▼uhttp://ec.europa.eu/research/research-eu/index_en.html▲ |
990 | ▼a장덕수▼b장덕수▲ |
Research EU :the magazine of the European research area
Document Type
Foreign Serial
Title
Research EU : the magazine of the European research area / European Commission.
Corporate Name
Publication
[Brussels?] : European Communities.
Physical Description
v. : ill. ; 27 cm.
Publication Frequency
Ten issues per year
Volume
Began with no. 52 (June 2007).
General Note
Description based on: No. 52 (June 2007); title from cover.
Latest issue consulted: No. 58 (Dec. 2008).
Latest issue consulted: No. 58 (Dec. 2008).
Suppement note
Some issues accompanied by Special issues.
이용가능한 다른형태자료 주기
Also issued online.
연관저록 설명주기
Also issued in French, German and Spanish.
Subject
Precedence record
Call Number
607 R432r
Electronic data
Related information
Acquisition information
HHolding Journal DDS
Volume/Issue | Item location | Publication date | Acquisition date | Status | Related Resources | Articles |
---|
Items
RReservation
AAbsent
VPreservation
CLoan Campus
QRush Cataloging
DDelivery Service
SSMS
PPrint
HHolding Journal DDS
Regist No. | Call number | Item location | Status | Expected return date | Service |
---|
Booktalk
Please feel free to read the book
and write your impressions.
글쓰기
and write your impressions.
Call Sign Browsing
Related Popular Books