Catalog
LDR | 01007cam a2200325 k 4500 | ||
001 | 0009319814▲ | ||
005 | 20180519115812▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 091020s2008 ggka t SM 000a korIC▲ | ||
035 | ▼a (KERIS)BIB000011811659▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▼d221016▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a 634.04▼2 21▲ |
090 | ▼a 634.04▼b 한17ㅇ▲ | ||
110 | ▼a한국.▼b농촌진흥청▲ | ||
245 | 1 | 0 | ▼aIT 페로몬 트랩을 이용한 복숭아순나방 무인 모니터링 시스템 개발에 관한 연구=▼xStudy on remote monitoring system of the oriental fruit moth, grapholita molesta, using IT-pheromone trap:▼b제2차년도 완결 보고서/▼d농촌진흥청 [편].▲ |
260 | ▼a수원:▼b농촌진흥청,▼c2008.▲ | ||
300 | ▼a27 p.:▼b삽도;▼c30 cm.▲ | ||
500 | ▼a 이 보고서는 농촌진흥청에서 시행한 농업특정연구사업의 연구보고서임▲ | ||
500 | ▼a 연구기관 : 안동대학교 자연과학대학 생명자원과학부 ▲ | ||
500 | ▼a 연구책임자 : 김용균 ▲ | ||
500 | ▼a 연구원 : 이영태, 김용, 박만웅 외▲ | ||
504 | ▼a 참고문헌 수록 ▲ | ||
700 | 1 | ▼a 김용균 ▲ | |
700 | 1 | ▼a 이영태 ▲ | |
700 | 1 | ▼a 김용▲ | |
700 | 1 | ▼a 박만웅 ▲ | |
710 | ▼a 안동대학교.▼b 자연과학대학.▼b생명자원과학부▲ | ||
740 | ▼a 농업특정연구사업▲ | ||
940 | ▼a 아이티 페로몬 트랩을 이용한 복숭아순나방 무인 모니터링 시스템 개발에 관한 연구▲ | ||
999 | ▼a이승민▲ |

IT 페로몬 트랩을 이용한 복숭아순나방 무인 모니터링 시스템 개발에 관한 연구=Study on remote monitoring system of the oriental fruit moth, grapholita molesta, using IT-pheromone trap:제2차년도 완결 보고서
Document Type
Domestic Book
Title
IT 페로몬 트랩을 이용한 복숭아순나방 무인 모니터링 시스템 개발에 관한 연구 = Study on remote monitoring system of the oriental fruit moth, grapholita molesta, using IT-pheromone trap : 제2차년도 완결 보고서 / 농촌진흥청 [편].
부출서명
농업특정연구사업
Publication
수원 : 농촌진흥청 , 2008.
Physical Description
27 p. : 삽도 ; 30 cm.
General Note
이 보고서는 농촌진흥청에서 시행한 농업특정연구사업의 연구보고서임
연구기관 : 안동대학교 자연과학대학 생명자원과학부
연구책임자 : 김용균
연구원 : 이영태, 김용, 박만웅 외
연구기관 : 안동대학교 자연과학대학 생명자원과학부
연구책임자 : 김용균
연구원 : 이영태, 김용, 박만웅 외
Bibliography Note
참고문헌 수록
Call Number
634.04 한17ㅇ
Items
RReservation
AAbsent
VPreservation
CLoan Campus
QRush Cataloging
DDelivery Service
SSMS
PPrint
HHolding Journal DDS
Regist No. | Call number | Item location | Status | Expected return date | Service |
---|
Booktalk
Please feel free to read the book
and write your impressions.
글쓰기
and write your impressions.
Call Sign Browsing
Related Popular Books