소장자료
LDR | 00985namka2200241 c 4500 | ||
001 | 0093364902▲ | ||
005 | 20240808153855▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 160322s2016 bnka m FC 000c kor ▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
041 | 0 | ▼akor▼beng▲ | |
082 | 0 | 4 | ▼a371.2▼223▲ |
090 | ▼a371.2▼b정72ㅌ▲ | ||
100 | 1 | ▼a정재웅▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼a특성화 고등학교 학생들의 스마트폰 중독수준과 사용유형에 따른 진로결정수준 차이 분석 =▼xA analysis on the differences in career decision level according to the level of smartphone addiction and using types of the specialized high school students /▼d정재웅▲ |
260 | ▼a부산 :▼b부산대학교 대학원, ▼c2016▲ | ||
300 | ▼a51 장 :▼b삽화 ;▼c26 cm▲ | ||
500 | ▼a지도교수: 주철안▲ | ||
502 | 0 | ▼a학위논문(석사)--▼b부산대학교 교육대학원 :▼c교육행정전공, ▼d2016. 2.▲ | |
504 | ▼a참고문헌: 장 36-42▲ | ||
520 | 3 | ▼aAbstract: 장 50-51▲ | |
856 | 4 | ▼adcollection.pusan.ac.kr▼uhttps://dcollection.pusan.ac.kr/common/orgView/000000158619▲ | |
900 | 1 | 1 | ▼aJoung, Jae Ung▲ |
999 | ▼a안정화▼c안정화▲ |

특성화 고등학교 학생들의 스마트폰 중독수준과 사용유형에 따른 진로결정수준 차이 분석
자료유형
학위논문
서명/책임사항
특성화 고등학교 학생들의 스마트폰 중독수준과 사용유형에 따른 진로결정수준 차이 분석 = A analysis on the differences in career decision level according to the level of smartphone addiction and using types of the specialized high school students / 정재웅
개인저자
발행사항
부산 : 부산대학교 대학원 , 2016
형태사항
51 장 : 삽화 ; 26 cm
일반주기
지도교수: 주철안
학위논문주기
학위논문(석사)-- 부산대학교 교육대학원 : 교육행정전공 , 2016. 2.
서지주기
참고문헌: 장 36-42
요약주기
Abstract: 장 50-51
청구기호
371.2 정72ㅌ
원문 등 관련정보
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서