소장자료
LDR | 01471cas a2200313 c 4500 | ||
001 | 0000183771▲ | ||
005 | 20191009110805▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 960827c19 9999ggkar 0 dk0kor ▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▼d221016▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a632.93058▼223▲ |
088 | ▼a11-1541139-000002-10(v.2009)▲ | ||
088 | ▼a11-1380691-000004-10▲ | ||
088 | ▼a12-154139-000002-10(v.2011-)▲ | ||
090 | ▼a632.93058▼b한17ㅅ▲ | ||
110 | ▼a한국.▼b농림축산식품부.▼b농림축산검역본부.▼b식물검역부▲ | ||
245 | 1 | 0 | ▼a식물검역연보 =▼xYear book of Plant quarantine statistics /▼d농림축산검역본부 식물검역부 [편]▲ |
260 | ▼a안양 :▼b농림축산검역본부 식물검역부,▼c19 -▲ | ||
300 | ▼a 책 :▼b삽화 ;▼c26 cm▲ | ||
310 | ▼a연간▲ | ||
362 | 0 | ▼a1989-▲ | |
500 | ▼a발행자변경: 농림수산부 국립식물검역소 ; 농림수산부 국립식물검역원 검역기획과, v.2008- ; 농림수산검역검사본부 식물검역부, v.2011- ; 농림축산검역본부 식물검역부, v.2014-▲ | ||
653 | ▼a식물검역▼a수출입식물검역▼a병해충차단▲ | ||
710 | ▼a한국.▼b농림수산부.▼b국립식물검역소▲ | ||
710 | ▼a한국.▼b농림수산부.▼b국립식물검역원.▼b검역기획과▲ | ||
785 | 0 | 0 | ▼t식물검역통계연보▼g2015-2017▲ |
785 | 0 | 0 | ▼t수출입식물 검역통계▼g2018-▲ |
910 | 1 | ▼a한국.▼b농림수산식품부.▼b농림수산검역검사본부.▼b식물검역부▲ | |
910 | 1 | ▼a농림수산검역검사본부.▼b식물검역부▲ | |
999 | ▼a장숙희 ▼b구미선▼c강설혜▲ |
식물검역연보
자료유형
국내연속간행물
서명/책임사항
식물검역연보 = Year book of Plant quarantine statistics / 농림축산검역본부 식물검역부 [편]
발행사항
안양 : 농림축산검역본부 식물검역부 , 19 -
형태사항
책 : 삽화 ; 26 cm
간행빈도
연간
권년차사항
1989-
일반주기
발행자변경: 농림수산부 국립식물검역소 ; 농림수산부 국립식물검역원 검역기획과, v.2008- ; 농림수산검역검사본부 식물검역부, v.2011- ; 농림축산검역본부 식물검역부, v.2014-
청구기호
632.93058 한17ㅅ
입수정보
학소장학술지 원문서비스
권호 | 소장위치 | 발행일 | 입수일 | 상태 | 관련자원 | 기사 |
---|
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서