소장자료
LDR | 01182nam a2200253 c 4500 | ||
001 | 0100826793▲ | ||
005 | 20241025103431▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 240806s2024 bnkad m FC 000c kor ▲ | ||
035 | ▼a(DCOLL221016)000000165867▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
041 | 0 | ▼akor▼bkor▼beng▲ | |
082 | 0 | 4 | ▼a658.408▼223▲ |
090 | ▼a658.408▼b마57ㅈ▲ | ||
100 | 1 | ▼a마, 수청▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼a자동차 산업의 ESG 도전과 기회 :▼b현대와 동펑 자동차 브랜드 ESG 성과의 다차원 분석 =▼xESG Challenges and Opportunities in the Automotive Industry: A Multidimensional Analysis of ESG Performance for Hyundai and Dongfeng Motor Brands /▼d마수청▲ |
260 | ▼a부산 :▼b부산대학교 대학원,▼c2024▲ | ||
300 | ▼av, 99 장 :▼b삽화, 도표 ;▼c30 cm▲ | ||
500 | ▼a지도교수: 홍가혜▲ | ||
500 | ▼a부록 수록▲ | ||
502 | 0 | ▼a학위논문(석사)--▼b부산대학교 대학원 :▼c경영학과,▼d2024. 8.▲ | |
504 | ▼a참고문헌: 장 48-53▲ | ||
520 | 3 | ▼a국문요약 및 Abstract 수록▲ | |
538 | ▼aRequires PDF file reader(application/pdf)▲ | ||
653 | ▼a지속가능성 보고서▼a인상 관리 전략,Sustainability Report▼aImpression Management Tactics▲ | ||
856 | 4 | ▼adcollection.pusan.ac.kr▼uhttps://dcollection.pusan.ac.kr/common/orgView/000000165867▲ | |
900 | 1 | 1 | ▼aMa, Xiuqing▲ |
940 | 0 | ▼a자동차 산업의 이에스지 도전과 기회 :▼b현대와 동펑 자동차 브랜드 이에스지 성과의 다차원 분석▲ |

자동차 산업의 ESG 도전과 기회 : 현대와 동펑 자동차 브랜드 ESG 성과의 다차원 분석
자료유형
학위논문
서명/책임사항
자동차 산업의 ESG 도전과 기회 : 현대와 동펑 자동차 브랜드 ESG 성과의 다차원 분석 = ESG Challenges and Opportunities in the Automotive Industry: A Multidimensional Analysis of ESG Performance for Hyundai and Dongfeng Motor Brands / 마수청
개인저자
발행사항
부산 : 부산대학교 대학원 , 2024
형태사항
v, 99 장 : 삽화, 도표 ; 30 cm
일반주기
지도교수: 홍가혜
부록 수록
부록 수록
학위논문주기
학위논문(석사)-- 부산대학교 대학원 : 경영학과 , 2024. 8.
서지주기
참고문헌: 장 48-53
요약주기
국문요약 및 Abstract 수록
시스템사항
Requires PDF file reader(application/pdf)
청구기호
658.408 마57ㅈ
원문 등 관련정보
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서