소장자료
LDR | 04066nam a22006495i 4500 | ||
001 | 0100795167▲ | ||
003 | DE-He213▲ | ||
005 | 20240307140655▲ | ||
007 | cr nn 008mamaa▲ | ||
008 | 230213s2023 sz | s |||| 0|eng d▲ | ||
020 | ▼a9783031251580▼9978-3-031-25158-0▲ | ||
024 | 7 | ▼a10.1007/978-3-031-25158-0▼2doi▲ | |
050 | 4 | ▼aQA76.9.B45▲ | |
082 | 0 | 4 | ▼a005.7▼223▲ |
245 | 1 | 0 | ▼aWeb and Big Data▼h[electronic resource] :▼b6th International Joint Conference, APWeb-WAIM 2022, Nanjing, China, November 25–27, 2022, Proceedings, Part I /▼cedited by Bohan Li, Lin Yue, Chuanqi Tao, Xuming Han, Diego Calvanese, Toshiyuki Amagasa.▲ |
250 | ▼a1st ed. 2023.▲ | ||
264 | 1 | ▼aCham :▼bSpringer Nature Switzerland :▼bImprint: Springer,▼c2023.▲ | |
300 | ▼aXXVIII, 568 p. 211 illus., 166 illus. in color.▼bonline resource.▲ | ||
336 | ▼atext▼btxt▼2rdacontent▲ | ||
337 | ▼acomputer▼bc▼2rdamedia▲ | ||
338 | ▼aonline resource▼bcr▼2rdacarrier▲ | ||
347 | ▼atext file▼bPDF▼2rda▲ | ||
490 | 1 | ▼aLecture Notes in Computer Science,▼x1611-3349 ;▼v13421▲ | |
505 | 0 | ▼aResearch tracks. Big Data Analytic and Management -- Advanced database and web applications -- Cloud Computing and Crowdsourcing -- Data Mining -- Graph Data and Social Networks -- Information Extraction and Retrieval -- Knowledge Graph -- Machine Learning -- Query processing and optimization -- Recommender Systems -- Security, privacy, and trust& Blockchain data management and applications -- Spatial and multi-media data -- Demo papers.▲ | |
520 | ▼aThis three-volume set, LNCS 13421, 13422 and 13423, constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 6th International Joint Conference, APWeb-WAIM 2022, held in Nanjing, China, in August 2022. The 75 full papers presented together with 45 short papers, and 5 demonstration papers were carefully reviewed and selected from 297 submissions. The papers are organized around the following topics: Big Data Analytic and Management, Advanced database and web applications, Cloud Computing and Crowdsourcing, Data Mining, Graph Data and Social Networks, Information Extraction and Retrieval, Knowledge Graph, Machine Learning, Query processing and optimization, Recommender Systems, Security, privacy, and trust and Blockchain data management and applications, and Spatial and multi-media data.▲ | ||
650 | 0 | ▼aBig data.▲ | |
650 | 0 | ▼aComputer vision.▲ | |
650 | 0 | ▼aImage processing.▲ | |
650 | 0 | ▼aComputer networks .▲ | |
650 | 0 | ▼aData mining.▲ | |
650 | 0 | ▼aApplication software.▲ | |
650 | 1 | 4 | ▼aBig Data.▲ |
650 | 2 | 4 | ▼aComputer Vision.▲ |
650 | 2 | 4 | ▼aImage Processing.▲ |
650 | 2 | 4 | ▼aComputer Communication Networks.▲ |
650 | 2 | 4 | ▼aData Mining and Knowledge Discovery.▲ |
650 | 2 | 4 | ▼aComputer and Information Systems Applications.▲ |
700 | 1 | ▼aLi, Bohan.▼eeditor.▼4edt▼4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt▲ | |
700 | 1 | ▼aYue, Lin.▼eeditor.▼0(orcid)0000-0001-9086-1805▼1https://orcid.org/0000-0001-9086-1805▼4edt▼4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt▲ | |
700 | 1 | ▼aTao, Chuanqi.▼eeditor.▼4edt▼4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt▲ | |
700 | 1 | ▼aHan, Xuming.▼eeditor.▼4edt▼4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt▲ | |
700 | 1 | ▼aCalvanese, Diego.▼eeditor.▼0(orcid)0000-0001-5174-9693▼1https://orcid.org/0000-0001-5174-9693▼4edt▼4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt▲ | |
700 | 1 | ▼aAmagasa, Toshiyuki.▼eeditor.▼0(orcid)0000-0003-0595-2230▼1https://orcid.org/0000-0003-0595-2230▼4edt▼4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt▲ | |
710 | 2 | ▼aSpringerLink (Online service)▲ | |
773 | 0 | ▼tSpringer Nature eBook▲ | |
776 | 0 | 8 | ▼iPrinted edition:▼z9783031251573▲ |
776 | 0 | 8 | ▼iPrinted edition:▼z9783031251597▲ |
830 | 0 | ▼aLecture Notes in Computer Science,▼x1611-3349 ;▼v13421▲ | |
856 | 4 | 0 | ▼uhttps://doi.org/10.1007/978-3-031-25158-0▲ |

Web and Big Data[electronic resource] : 6th International Joint Conference, APWeb-WAIM 2022, Nanjing, China, November 25–27, 2022, Proceedings, Part I
자료유형
국외eBook
서명/책임사항
Web and Big Data [electronic resource] : 6th International Joint Conference, APWeb-WAIM 2022, Nanjing, China, November 25–27, 2022, Proceedings, Part I / edited by Bohan Li, Lin Yue, Chuanqi Tao, Xuming Han, Diego Calvanese, Toshiyuki Amagasa.
판사항
1st ed. 2023.
형태사항
XXVIII, 568 p. 211 illus., 166 illus. in color. online resource.
총서사항
Lecture Notes in Computer Science , 1611-3349 ; 13421
Lecture Notes in Computer Science , 1611-3349 ; 13421
Lecture Notes in Computer Science , 1611-3349 ; 13421
내용주기
Research tracks. Big Data Analytic and Management -- Advanced database and web applications -- Cloud Computing and Crowdsourcing -- Data Mining -- Graph Data and Social Networks -- Information Extraction and Retrieval -- Knowledge Graph -- Machine Learning -- Query processing and optimization -- Recommender Systems -- Security, privacy, and trust& Blockchain data management and applications -- Spatial and multi-media data -- Demo papers.
요약주기
This three-volume set, LNCS 13421, 13422 and 13423, constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 6th International Joint Conference, APWeb-WAIM 2022, held in Nanjing, China, in August 2022. The 75 full papers presented together with 45 short papers, and 5 demonstration papers were carefully reviewed and selected from 297 submissions. The papers are organized around the following topics: Big Data Analytic and Management, Advanced database and web applications, Cloud Computing and Crowdsourcing, Data Mining, Graph Data and Social Networks, Information Extraction and Retrieval, Knowledge Graph, Machine Learning, Query processing and optimization, Recommender Systems, Security, privacy, and trust and Blockchain data management and applications, and Spatial and multi-media data.
주제
ISBN
9783031251580
관련 인기대출 도서