소장자료
LDR | 02342nam 2200805 4500 | ||
001 | 0100782551▲ | ||
005 | 20231101170903▲ | ||
008 | 230117s2020 |||||||||||||||||c||eng d▲ | ||
020 | ▼a9798357506030▲ | ||
035 | ▼a(MiAaPQ)AAI29756147▲ | ||
040 | ▼aMiAaPQ▼cMiAaPQ▲ | ||
082 | 0 | ▼a617▲ | |
100 | 1 | ▼aMadl, Amy Celeste.▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼aEngineering Approaches to Model and Restore Ocular Health.▼h[electronic resource]▲ |
260 | ▼a[S.l.]: ▼bStanford University. ▼c2020▲ | ||
260 | 1 | ▼aAnn Arbor : ▼bProQuest Dissertations & Theses, ▼c2020▲ | |
300 | ▼a341 p.▲ | ||
500 | ▼aSource: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: B.▲ | ||
500 | ▼aAdvisor: Myung, David;Dunn, Alexander Robert;Fuller, Gerald.▲ | ||
502 | 1 | ▼aThesis (Ph.D.)--Stanford University, 2020.▲ | |
506 | ▼aThis item must not be sold to any third party vendors.▲ | ||
590 | ▼aSchool code: 0212.▲ | ||
650 | 4 | ▼aTissue engineering.▲ | |
650 | 4 | ▼aPhysiology.▲ | |
650 | 4 | ▼aGlycoproteins.▲ | |
650 | 4 | ▼aWriting.▲ | |
650 | 4 | ▼aAdsorption.▲ | |
650 | 4 | ▼aChemistry.▲ | |
650 | 4 | ▼aAdhesion.▲ | |
650 | 4 | ▼aBiomedical materials.▲ | |
650 | 4 | ▼aAdhesives.▲ | |
650 | 4 | ▼aPeptides.▲ | |
650 | 4 | ▼aResearch & development--R&D.▲ | |
650 | 4 | ▼aThin films.▲ | |
650 | 4 | ▼aEditing.▲ | |
650 | 4 | ▼aDrug dosages.▲ | |
650 | 4 | ▼aMaterials science.▲ | |
650 | 4 | ▼aAging.▲ | |
650 | 4 | ▼aBioengineering.▲ | |
650 | 4 | ▼aMedical research.▲ | |
650 | 4 | ▼aLubricants & lubrication.▲ | |
650 | 4 | ▼aDesign.▲ | |
650 | 4 | ▼aEye diseases.▲ | |
650 | 4 | ▼aHydrogels.▲ | |
650 | 4 | ▼aInterfaces.▲ | |
650 | 4 | ▼aBiology.▲ | |
650 | 4 | ▼aBiomedical engineering.▲ | |
650 | 4 | ▼aCondensed matter physics.▲ | |
650 | 4 | ▼aOphthalmology.▲ | |
650 | 4 | ▼aPhysics.▲ | |
690 | ▼a0493▲ | ||
690 | ▼a0389▲ | ||
690 | ▼a0202▲ | ||
690 | ▼a0485▲ | ||
690 | ▼a0794▲ | ||
690 | ▼a0719▲ | ||
690 | ▼a0306▲ | ||
690 | ▼a0541▲ | ||
690 | ▼a0611▲ | ||
690 | ▼a0381▲ | ||
690 | ▼a0605▲ | ||
710 | 2 | 0 | ▼aStanford University.▲ |
773 | 0 | ▼tDissertations Abstracts International▼g84-05B.▲ | |
773 | ▼tDissertation Abstract International▲ | ||
790 | ▼a0212▲ | ||
791 | ▼aPh.D.▲ | ||
792 | ▼a2020▲ | ||
793 | ▼aEnglish▲ | ||
856 | 4 | 0 | ▼uhttp://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T16620805▼nKERIS▼z이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다.▲ |

Engineering Approaches to Model and Restore Ocular Health.[electronic resource]
자료유형
국외eBook
서명/책임사항
Engineering Approaches to Model and Restore Ocular Health. [electronic resource]
발행사항
[S.l.] : Stanford University. 2020 Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses , 2020
형태사항
341 p.
일반주기
Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: B.
Advisor: Myung, David;Dunn, Alexander Robert;Fuller, Gerald.
Advisor: Myung, David;Dunn, Alexander Robert;Fuller, Gerald.
학위논문주기
Thesis (Ph.D.)--Stanford University, 2020.
주제
Tissue engineering.
Physiology.
Glycoproteins.
Writing.
Adsorption.
Chemistry.
Adhesion.
Biomedical materials.
Adhesives.
Peptides.
Research & development--R&D.
Thin films.
Editing.
Drug dosages.
Materials science.
Aging.
Bioengineering.
Medical research.
Lubricants & lubrication.
Design.
Eye diseases.
Hydrogels.
Interfaces.
Biology.
Biomedical engineering.
Condensed matter physics.
Ophthalmology.
Physics.
Physiology.
Glycoproteins.
Writing.
Adsorption.
Chemistry.
Adhesion.
Biomedical materials.
Adhesives.
Peptides.
Research & development--R&D.
Thin films.
Editing.
Drug dosages.
Materials science.
Aging.
Bioengineering.
Medical research.
Lubricants & lubrication.
Design.
Eye diseases.
Hydrogels.
Interfaces.
Biology.
Biomedical engineering.
Condensed matter physics.
Ophthalmology.
Physics.
ISBN
9798357506030
관련 인기대출 도서