소장자료
LDR | 01389cam a2200361 c 4500 | ||
001 | 0093765529▲ | ||
005 | 20180519230627▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 170516s2016 uska b 000c korQF▲ | ||
035 | ▼a(KERIS)BIB000014431353▲ | ||
040 | ▼a243009▼c243009▼d221016▲ | ||
041 | 0 | ▼akor▼bkor▼beng▲ | |
056 | ▼a350.83▼25▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a363.34▼223▲ |
088 | ▼a11-1750140-000163-14▲ | ||
090 | ▼a363.34▼b한17ㅇI▲ | ||
110 | ▼a한국.▼b국민안전처.▼b국립재난안전연구원▲ | ||
245 | 1 | 0 | ▼aIoT기술 기반 위험확산예측 및 상황관리 기술 개발 =▼xDevelopment of risk diffusion prediction and situation management technology based on IoT technology /▼d국립재난안전연구원 [편]▲ |
246 | 1 | 3 | ▼a스마트형 실시간 재난현장정보 공유기술 개발▲ |
260 | ▼a울산 :▼b국립재난안전연구원,▼c2016▲ | ||
300 | ▼axiv, 278 p. :▼b삽화 ;▼c27 cm▲ | ||
490 | 1 | 0 | ▼a주요사업 ;▼v2016-08-01-02▲ |
500 | ▼a연구책임: 김은경▲ | ||
500 | ▼a연구: 정희훈, 전득찬, 심재술▲ | ||
504 | ▼a참고문헌: p. 277-278▲ | ||
653 | ▼aIoT기술▼a재난안전▲ | ||
700 | 1 | ▼a김은경▲ | |
700 | 1 | ▼a정희훈▲ | |
700 | 1 | ▼a전득찬▲ | |
700 | 1 | ▼a심재술▲ | |
830 | 0 | ▼a주요사업 (국립재난안전연구원) ;▼v2016-08-01-02▲ | |
940 | ▼a아이오티기술 기반 위험확산예측 및 상황관리 기술 개발▲ | ||
999 | ▼a안정화▼c안정화▲ |

IoT기술 기반 위험확산예측 및 상황관리 기술 개발 =Development of risk diffusion prediction and situation management technology based on IoT technology
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
IoT기술 기반 위험확산예측 및 상황관리 기술 개발 = Development of risk diffusion prediction and situation management technology based on IoT technology / 국립재난안전연구원 [편]
기타서명
스마트형 실시간 재난현장정보 공유기술 개발
발행사항
울산 : 국립재난안전연구원 , 2016
형태사항
xiv, 278 p. : 삽화 ; 27 cm
총서사항
일반주기
연구책임: 김은경
연구: 정희훈, 전득찬, 심재술
연구: 정희훈, 전득찬, 심재술
서지주기
참고문헌: p. 277-278
청구기호
363.34 한17ㅇI
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서