소장자료
LDR | 00855cam a2200325 c 4500 | ||
001 | 0092061295▲ | ||
005 | 20180520022226▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 120820s2010 ulkd 000a kor ▲ | ||
020 | ▼a9788965140887▼g93600:▼c비매품▲ | ||
035 | ▼a(KERIS)BIB000012630487▲ | ||
040 | ▼a211009▼c211009▼d211009▼d221016▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a338.47384▼221▲ |
090 | ▼a338.47384▼b한17ㄷC▲ | ||
110 | ▼a한국콘텐츠진흥원▲ | ||
245 | 1 | 0 | ▼a디지털콘텐츠 공급표준계약서 이용실태 조사보고서 /▼d한국콘텐츠진흥원 [편]▲ |
260 | ▼a서울 :▼b한국콘텐츠진흥원,▼c2010▲ | ||
300 | ▼aiii, 191 p. :▼b도표 ;▼c30 cm▲ | ||
440 | 0 | 0 | ▼aKOCCA 연구보고서 ;▼v10-82▲ |
500 | ▼a연구수행기관: (주)디시알폴▲ | ||
500 | ▼a연구책임자: 허동원▲ | ||
500 | ▼a공연구: 김기덕, 조은솔▲ | ||
500 | ▼a부록: 1. 일반 면접조사 설문지, 2. 심층 면접조사 설문지▲ | ||
653 | ▼a디지털콘텐츠▼a공급표준계약서▲ | ||
700 | 1 | ▼a허동원▲ | |
700 | 1 | ▼a김기덕▲ | |
700 | 1 | ▼a조은솔▲ | |
710 | ▼a디시알폴▲ | ||
949 | ▼a한국콘텐츠진흥원 연구보고서 ;▼v10-82▲ | ||
999 | ▼a손은주▼c손은주▲ |

디지털콘텐츠 공급표준계약서 이용실태 조사보고서
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
디지털콘텐츠 공급표준계약서 이용실태 조사보고서 / 한국콘텐츠진흥원 [편]
발행사항
서울 : 한국콘텐츠진흥원 , 2010
형태사항
iii, 191 p. : 도표 ; 30 cm
총서사항
KOCCA 연구보고서 ; 10-82
일반주기
연구수행기관: (주)디시알폴
연구책임자: 허동원
공연구: 김기덕, 조은솔
부록: 1. 일반 면접조사 설문지, 2. 심층 면접조사 설문지
연구책임자: 허동원
공연구: 김기덕, 조은솔
부록: 1. 일반 면접조사 설문지, 2. 심층 면접조사 설문지
ISBN
9788965140887
청구기호
338.47384 한17ㄷC
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서