소장자료
| LDR | 00717namka2200253 k 4500 | ||
| 001 | 0000669545▲ | ||
| 005 | 20180519202915▲ | ||
| 007 | ta▲ | ||
| 008 | 051108s2005 ggka b 000a korBU▲ | ||
| 040 | ▼a 221016 ▼c 221016 ▼d 221016▲ | ||
| 041 | 0 | ▼a kor▼b eng▲ | |
| 082 | 0 | ▼a 660.2842 ▼2 21▲ | |
| 090 | ▼a 660.2842 ▼b 한17ㅊ▲ | ||
| 110 | ▼a 한국. ▼b 과학기술부▲ | ||
| 245 | 1 | 0 | ▼a 치환 원소에 따른 비스무스 타이타네이트의 구조 변화 분석=▼x Doping effect study of the crystal structure of bismuth titanate/▼d 과학기술부 [편].▲ |
| 246 | 0 | 3 | ▼a 최종연구보고서▲ |
| 260 | ▼a [과천] :▼b 과학기술부,▼c 2005.▲ | ||
| 300 | ▼a 7장:▼b 삽도;▼c 30 cm.▲ | ||
| 500 | ▼a 연구수행기관 : 한국과학기술연구원▲ | ||
| 500 | ▼a 연구책임자 : 우성일▲ | ||
| 520 | ▼a 요약문, Summary 수록▲ | ||
| 700 | 1 | ▼a 우성일▲ | |
| 710 | ▼a 한국과학기술연구원▲ | ||
| 999 | ▼a 정영주▼b 정영주▲ |
치환 원소에 따른 비스무스 타이타네이트의 구조 변화 분석= Doping effect study of the crystal structure of bismuth titanate
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
방방문대출신청
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
| 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서