소장자료
LDR | 02124nam a2200637 c 4500 | ||
001 | 0100807760▲ | ||
005 | 20240409111942▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 231201s2023 ulkad 000c kor ▲ | ||
020 | ▼a9791167991737▼g93350▲ | ||
035 | ▼a(KERIS)BIB000016890662▲ | ||
040 | ▼a245011▼c245011▼d221016▲ | ||
074 | ▼k31-9700495-001979-01▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a336.519▼223▲ |
085 | ▼a336.51▼2부산대 동양관계항목전개표▲ | ||
090 | ▼a336.51▼b국96ㅇS▲ | ||
110 | ▼a국회예산정책처.▼b추계세제분석실.▼b추계세제총괄과▲ | ||
245 | 2 | 0 | ▼a(2023~2032년) NABO 중기 재정전망 /▼d국회예산정책처 추계세제분석실 추계세제총괄과 편▲ |
260 | ▼a서울 :▼b국회예산정책처,▼c2023▲ | ||
300 | ▼axviii, 85 p. :▼b삽화, 도표;▼c26 cm▲ | ||
500 | ▼a총괄: 신항진▲ | ||
500 | ▼a기획·조정: 심혜정, 권아영, 이현경, 이진우, 오명희, 박연서, 백경엽▲ | ||
500 | ▼a작성·추계: 윤주철, 신헌태, 문지은, 남희, 김우림, 임슬기, 정혜승, 이윤경, 박선아, 이미연, 여은구, 강민지, 김효경, 박지원, 문석휘, 박성은, 최천규, 박정환, 이정훈, 고은비▲ | ||
500 | ▼a경제전망: 최영일, 황종률, 박승호, 유근식▲ | ||
500 | ▼a지원: 양희열, 성유정▲ | ||
500 | ▼aNABO는 'National Assembly Budget Office'의 약어임▲ | ||
650 | 8 | ▼a재정 정책[財政政策]▼0KSH1998010416▲ | |
650 | 8 | ▼a예산 심의[豫算審議]▼0KSH1998020943▲ | |
650 | 8 | ▼a예산(재정)[豫算]▼0KSH1998011995▲ | |
700 | 1 | ▼a신항진▲ | |
700 | 1 | ▼a심혜정▲ | |
700 | 1 | ▼a권아영▲ | |
700 | 1 | ▼a이현경▲ | |
700 | 1 | ▼a이진우▲ | |
700 | 1 | ▼a오명희▲ | |
700 | 1 | ▼a박연서▲ | |
700 | 1 | ▼a백경엽▲ | |
700 | 1 | ▼a윤주철▲ | |
700 | 1 | ▼a박정환▲ | |
700 | 1 | ▼a신헌태▲ | |
700 | 1 | ▼a문지은▲ | |
700 | 1 | ▼a남희▲ | |
700 | 1 | ▼a김우림▲ | |
700 | 1 | ▼a임슬기▲ | |
700 | 1 | ▼a정혜승▲ | |
700 | 1 | ▼a이윤경▲ | |
700 | 1 | ▼a박선아▲ | |
700 | 1 | ▼a이미연▲ | |
700 | 1 | ▼a여은구▲ | |
700 | 1 | ▼a강민지▲ | |
700 | 1 | ▼a김효경▲ | |
700 | 1 | ▼a박지원▲ | |
700 | 1 | ▼a문석휘▲ | |
700 | 1 | ▼a박성은▲ | |
700 | 1 | ▼a최천규▲ | |
700 | 1 | ▼a이정훈▲ | |
700 | 1 | ▼a고은비▲ | |
910 | 1 | ▼aNational Assembly Budget Office▲ | |
910 | 1 | ▼aNABO▲ | |
940 | 0 | ▼a이천이십삼~이천삼십이년 엔에이비오 중기재정전망▲ |

(2023~2032년) NABO 중기 재정전망
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
(2023~2032년) NABO 중기 재정전망 / 국회예산정책처 추계세제분석실 추계세제총괄과 편
발행사항
서울 : 국회예산정책처 , 2023
형태사항
xviii, 85 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm
일반주기
총괄: 신항진
기획·조정: 심혜정, 권아영, 이현경, 이진우, 오명희, 박연서, 백경엽
작성·추계: 윤주철, 신헌태, 문지은, 남희, 김우림, 임슬기, 정혜승, 이윤경, 박선아, 이미연, 여은구, 강민지, 김효경, 박지원, 문석휘, 박성은, 최천규, 박정환, 이정훈, 고은비
경제전망: 최영일, 황종률, 박승호, 유근식
지원: 양희열, 성유정
NABO는 'National Assembly Budget Office'의 약어임
기획·조정: 심혜정, 권아영, 이현경, 이진우, 오명희, 박연서, 백경엽
작성·추계: 윤주철, 신헌태, 문지은, 남희, 김우림, 임슬기, 정혜승, 이윤경, 박선아, 이미연, 여은구, 강민지, 김효경, 박지원, 문석휘, 박성은, 최천규, 박정환, 이정훈, 고은비
경제전망: 최영일, 황종률, 박승호, 유근식
지원: 양희열, 성유정
NABO는 'National Assembly Budget Office'의 약어임
ISBN
9791167991737
청구기호
336.51 국96ㅇS
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서