소장자료
| LDR | 00775nam a2200277 k 4500 | ||
| 001 | 0091881667▲ | ||
| 005 | 20180521063833▲ | ||
| 008 | 110830s2010 ulka 000a kor▲ | ||
| 020 | ▼a9788963501505▼g92320▲ | ||
| 035 | ▼a(KERIS)BIB000012334532▲ | ||
| 040 | ▼a221016▼c221016▼d221016▲ | ||
| 041 | 0 | ▼akor▼bkor▼beng▲ | |
| 082 | 0 | 4 | ▼a659.14▼221▲ |
| 090 | ▼a659.14▼b최64ㅅ▲ | ||
| 100 | 1 | ▼a최영균,▼d1967-▼060328▲ | |
| 245 | 1 | 0 | ▼a스마트폰 애플리케이션 광고의 수용의도 예측을 통한 수익성 분석 연구 /▼d최영균 책임연구;▼e김주란,▼e이기훈 공동연구▲ |
| 260 | ▼a서울 :▼b한국방송광고공사 광고진흥국,▼c2010▲ | ||
| 300 | ▼a153 p. :▼b삽화 ;▼c24 cm▲ | ||
| 500 | ▼a부록: 1. 포커스그룹의 질문 및 응답 전문, 2. 서베이 설문지▲ | ||
| 504 | ▼a참고문헌 : p. 116-121▲ | ||
| 700 | 1 | ▼a이기훈,▼g李起勳,▼d1962-▼0101596▲ | |
| 700 | 1 | ▼a김주란,▼g金珠蘭,▼d1969-▼070652▲ | |
| 710 | ▼a한국방송광고공사.▼b광고진흥국▲ | ||
| 910 | 1 | ▼aKobaco▲ | |
| 910 | 1 | ▼aKorea Broadcast Advertising Corporation▲ | |
| 999 | ▼a안정화▲ |
스마트폰 애플리케이션 광고의 수용의도 예측을 통한 수익성 분석 연구
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
스마트폰 애플리케이션 광고의 수용의도 예측을 통한 수익성 분석 연구 / 최영균 책임연구 ; 김주란 , 이기훈 공동연구
발행사항
서울 : 한국방송광고공사 광고진흥국 , 2010
형태사항
153 p. : 삽화 ; 24 cm
일반주기
부록: 1. 포커스그룹의 질문 및 응답 전문, 2. 서베이 설문지
서지주기
참고문헌 : p. 116-121
ISBN
9788963501505
청구기호
659.14 최64ㅅ
저자의 다른
저작물보기
저작물보기
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
방방문대출신청
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
| 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서