소장자료
| LDR | 01149nam a2200253 c 4500 | ||
| 001 | 0100881741▲ | ||
| 005 | 20251020160015▲ | ||
| 007 | ta▲ | ||
| 008 | 250807s2025 bnkad m FC 000a kor ▲ | ||
| 035 | ▼a(DCOLL221016)000000169657▲ | ||
| 040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
| 041 | 0 | ▼akor▼bkor▼beng▲ | |
| 082 | 0 | 4 | ▼a671.35▼223▲ |
| 090 | ▼a671.35▼b류73ㅁ▲ | ||
| 100 | 1 | ▼a류제두▲ | |
| 245 | 1 | 0 | ▼a밀링가공에서의 주축 진동을 이용한 기계학습 기반 절삭력 추정 =▼xMachine Learning Based Estimation of Milling Cutting Forces from Spindle Vibration Signals /▼d류제두▲ |
| 260 | ▼a부산 :▼b부산대학교 대학원,▼c2025▲ | ||
| 300 | ▼axiii, 105 장 :▼b삽화, 도표 ;▼c30 cm▲ | ||
| 500 | ▼a지도교수: 이민철▲ | ||
| 502 | 1 | ▼a학위논문(박사)--▼b부산대학교 대학원 :▼c기계공학과,▼d2025. 8.▲ | |
| 504 | ▼a참고문헌: 장 89-103▲ | ||
| 520 | 3 | ▼a국문요약 및 Abstract 수록▲ | |
| 538 | ▼aRequires PDF file reader(application/pdf)▲ | ||
| 653 | ▼a공구상태모니터링▼a절삭력▼a스핀들 진동▼a기계학습▼aSpindle vibration signals▼aCutting forces▲ | ||
| 856 | 4 | ▼adcollection.pusan.ac.kr▼uhttps://dcollection.pusan.ac.kr/common/orgView/000000169657▲ | |
| 900 | 1 | 1 | ▼aRyu, Je Doo▲ |
밀링가공에서의 주축 진동을 이용한 기계학습 기반 절삭력 추정
자료유형
학위논문
서명/책임사항
밀링가공에서의 주축 진동을 이용한 기계학습 기반 절삭력 추정 = Machine Learning Based Estimation of Milling Cutting Forces from Spindle Vibration Signals / 류제두
개인저자
발행사항
부산 : 부산대학교 대학원 , 2025
형태사항
xiii, 105 장 : 삽화, 도표 ; 30 cm
일반주기
지도교수: 이민철
학위논문주기
학위논문(박사)-- 부산대학교 대학원 : 기계공학과 , 2025. 8.
서지주기
참고문헌: 장 89-103
요약주기
국문요약 및 Abstract 수록
시스템사항
Requires PDF file reader(application/pdf)
청구기호
671.35 류73ㅁ
원문 등 관련정보
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
방방문대출신청
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
| 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
|---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서