소장자료
LDR | 01005nam a2200000 c | ||
001 | 0100587196▲ | ||
005 | 20230303164006▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 230113s2022 ggka 001c kor ▲ | ||
020 | ▼a9788934943341▼g03590 :▼c₩25000▲ | ||
035 | ▼a(KERIS)BIB000016593227▲ | ||
040 | ▼a247017▼d221016▲ | ||
041 | 1 | ▼akor▼heng▲ | |
056 | ▼a595▼26▲ | ||
082 | 0 | 0 | ▼a643.7▼223▲ |
090 | ▼a643.7▼bW769h3한▲ | ||
100 | 1 | ▼aWing, Charlie▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼a내 집 사용설명서 :▼b그림으로 보는 주택의 구조와 작동 원리 /▼d찰리 윙 ;▼e김일선 옮김▲ |
246 | 1 | 9 | ▼aHow your house works :▼ba visual guide to understanding and maintaining your home▼g(3rd ed)▲ |
260 | ▼a파주 :▼b김영사,▼c2022▲ | ||
300 | ▼a231 p. :▼b삽화 ;▼c29 cm▲ | ||
500 | ▼a원저자명: Charlie Wing▲ | ||
500 | ▼a부록: 미국 단위계와 국제단위계(SI) 비교▲ | ||
500 | ▼a색인: p. 230-231▲ | ||
650 | 8 | ▼a주택 관리[住宅管理]▼0KSH2000004758▲ | |
650 | 8 | ▼a주택[住宅]▼0KSH1998004278▲ | |
700 | 1 | ▼a김일선▼022848▲ | |
900 | 1 | 1 | ▼a윙, 찰리▲ |

내 집 사용설명서 : 그림으로 보는 주택의 구조와 작동 원리
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
내 집 사용설명서 : 그림으로 보는 주택의 구조와 작동 원리 / 찰리 윙 ; 김일선 옮김
원서명
How your house works : a visual guide to understanding and maintaining your home (3rd ed)
개인저자
발행사항
파주 : 김영사 , 2022
형태사항
231 p. : 삽화 ; 29 cm
일반주기
원저자명: Charlie Wing
부록: 미국 단위계와 국제단위계(SI) 비교
색인: p. 230-231
부록: 미국 단위계와 국제단위계(SI) 비교
색인: p. 230-231
ISBN
9788934943341
청구기호
643.7 W769h3한
저자의 다른
저작물보기
저작물보기
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서