소장자료
LDR | 00734cam a2200277 c 4500 | ||
001 | 0009326079▲ | ||
005 | 20180519141313▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 100524s2009 ulka 000a kor▲ | ||
020 | ▼a9788959922444▼g93320:▼c₩3000▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▼d221016▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a338.951▼221▲ |
090 | ▼a338.951▼b산63ㅎD▲ | ||
110 | ▼a산업연구원▲ | ||
245 | 1 | 0 | ▼a한국경제의 성장둔화와 경제성숙화 요인 :▼b한국경제 저성장론의 재검토 /▼d산업연구원 [편]▲ |
260 | ▼a서울 :▼b산업연구원,▼c2009▲ | ||
300 | ▼a58 p. :▼b삽화 ;▼c24 cm▲ | ||
490 | 1 | 0 | ▼aIssue paper ;▼v2009-248▲ |
500 | ▼a집필: 강두용▲ | ||
504 | ▼a참고문헌 : p. 55-58▲ | ||
504 | ▼a서지적 각주 수록▲ | ||
653 | ▼a한국경제▼a저성장론▼a성장둔화▲ | ||
700 | 1 | ▼a강두용,▼g姜斗龍,▼d1960-▼0194905▲ | |
830 | 0 | ▼aIssue paper(산업연구원) ;▼v2009-248▲ | |
949 | ▼a이슈페이퍼;▼v2009-248▲ | ||
999 | ▼a구미선▼b구미선▼c손은주▲ |

한국경제의 성장둔화와 경제성숙화 요인 :한국경제 저성장론의 재검토
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
한국경제의 성장둔화와 경제성숙화 요인 : 한국경제 저성장론의 재검토 / 산업연구원 [편]
개인저자
강두용 , 姜斗龍 , 1960-
단체저자
발행사항
서울 : 산업연구원 , 2009
형태사항
58 p. : 삽화 ; 24 cm
총서사항
일반주기
집필: 강두용
서지주기
참고문헌 : p. 55-58/서지적 각주 수록/
ISBN
9788959922444
청구기호
338.951 산63ㅎD
저자의 다른
저작물보기
저작물보기
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서