소장자료
LDR | 01211nam a2200349 c 4500 | ||
001 | 0100834602▲ | ||
005 | 20250205173704▲ | ||
007 | cr▲ | ||
008 | 250117s2024 ulk o 000c kor ▲ | ||
020 | ▼a9791166276033(전자책)▼g95510 :▼c₩37800▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a610.73▼223▲ |
245 | 0 | 0 | ▼a간호 알고리즘 Pro.▼nA6,▼p일반외과/정형외과▼h[전자자료] /▼d한동수 [외] 저▲ |
256 | ▼a전자 데이터▲ | ||
260 | ▼a서울 :▼bYES24,▼c2024▲ | ||
300 | ▼a전자책 1책(318 p.)▲ | ||
500 | ▼a공저자: 전호웅, 홍지수, 김근호, 알엔지야, 하혜진, 이강용, 모형중▲ | ||
516 | ▼aPDF▲ | ||
530 | ▼a책자형태로도 발행: ISBN 9791166275814▲ | ||
538 | ▼a접근방법: World Wide Web▲ | ||
650 | 8 | ▼a일반 외과[一般外科]▼0KSH2002010701▲ | |
650 | 8 | ▼a신경 외과[神經外科]▼0KSH2002000441▲ | |
650 | 8 | ▼a간호학[看護學]▼0KSH1998005145▲ | |
650 | 8 | ▼a알고리듬[algorithm]▼0KSH1998001144▲ | |
700 | 0 | ▼a알엔지야▲ | |
700 | 1 | ▼a한동수▲ | |
700 | 1 | ▼a전호웅▲ | |
700 | 1 | ▼a홍지수▲ | |
700 | 1 | ▼a김근호▲ | |
700 | 1 | ▼a하혜진▲ | |
700 | 1 | ▼a이강용▲ | |
700 | 1 | ▼a모형중▲ | |
776 | 0 | ▼t간호 알고리즘 Pro.▼d서울 : 포널스, 2024,▼z9791166275814▲ | |
856 | 4 | 0 | ▼uhttp://ebook.pusan.ac.kr/ebook/ebook_detail.asp?goods_id=139557800▼y전자책 보기▲ |
940 | 0 | ▼a간호 알고리즘 프로▲ |

간호 알고리즘 Pro.A6, 일반외과/정형외과[전자자료]
자료유형
국내eBook
서명/책임사항
간호 알고리즘 Pro. A6 , 일반외과/정형외과 [전자자료] / 한동수 [외] 저
발행사항
서울 : YES24 , 2024
형태사항
전자책 1책(318 p.)
일반주기
공저자: 전호웅, 홍지수, 김근호, 알엔지야, 하혜진, 이강용, 모형중
파일유형
PDF
이용가능한 다른형태자료 주기
책자형태로도 발행: ISBN 9791166275814
시스템사항
접근방법: World Wide Web
기타형태저록
간호 알고리즘 Pro. 서울 : 포널스, 2024 , 9791166275814
ISBN
9791166276033(전자책)
원문 등 관련정보
링크 정보
http://ebook.pusan.ac.kr/ebook/ebook_detail.asp?goods_id=139557800
- 국내 전자책의 경우 교보문고/Yes24/북큐브 등의 앱을 설치하고 이용하시길 권장합니다. 설명보기
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서