소장자료
LDR | 01015nam a2200241 c 4500 | ||
001 | 0100757024▲ | ||
005 | 20231024112408▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 230803s2023 bnkad m FC 000c eng ▲ | ||
035 | ▼a(DCOLL221016)000000161441▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
041 | 0 | ▼aeng▼beng▼bkor▲ | |
082 | 0 | 4 | ▼a623.817▼223▲ |
090 | ▼a623.817▼b김39ㅍ▲ | ||
100 | 1 | ▼a김민일▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼aPrediction of the Geometric Modification Effect on the Fluid Dynamic and Heat Transfer Performance of Airfoils using Deep Learning =▼x딥러닝을 활용한 익형의 유체 역학 및 열전달 성능에 미치는 형상 변경의 영향 예측 /▼dKim Min Il▲ |
260 | ▼a부산 :▼b부산대학교 대학원,▼c2023▲ | ||
300 | ▼aix, 109 장 :▼b삽화, 도표 ;▼c30 cm▲ | ||
500 | ▼a지도교수: 윤현식▲ | ||
502 | 1 | ▼a학위논문(박사)--▼b부산대학교 대학원 :▼c조선해양공학과,▼d2023. 8.▲ | |
504 | ▼a참고문헌: 장 99-108▲ | ||
520 | 3 | ▼a국문요약 및 Abstract 수록▲ | |
538 | ▼aRequires PDF file reader(application/pdf)▲ | ||
650 | 8 | ▼a전산 유체 역학[電算流體力學]▼0KSH2006008443▲ | |
650 | 8 | ▼a딥 러닝[deep learning]▼0KSH2016000040▲ | |
650 | 8 | ▼a선박 공학[船舶工學]▼0KSH1998022476▲ | |
856 | 4 | ▼adcollection.pusan.ac.kr▼uhttps://dcollection.pusan.ac.kr/common/orgView/000000161441▲ | |
900 | 1 | 1 | ▼aKim, Min Il▲ |

Prediction of the Geometric Modification Effect on the Fluid Dynamic and Heat Transfer Performance of Airfoils using Deep Learning
자료유형
학위논문
서명/책임사항
Prediction of the Geometric Modification Effect on the Fluid Dynamic and Heat Transfer Performance of Airfoils using Deep Learning = 딥러닝을 활용한 익형의 유체 역학 및 열전달 성능에 미치는 형상 변경의 영향 예측 / Kim Min Il
개인저자
발행사항
부산 : 부산대학교 대학원 , 2023
형태사항
ix, 109 장 : 삽화, 도표 ; 30 cm
일반주기
지도교수: 윤현식
학위논문주기
학위논문(박사)-- 부산대학교 대학원 : 조선해양공학과 , 2023. 8.
서지주기
참고문헌: 장 99-108
요약주기
국문요약 및 Abstract 수록
시스템사항
Requires PDF file reader(application/pdf)
청구기호
623.817 김39ㅍ
원문 등 관련정보
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서