소장자료
LDR | 01539nam a2200361 c 4500 | ||
001 | 0100467050▲ | ||
005 | 20200525120135▲ | ||
007 | ta▲ | ||
008 | 200318s2019 uska b 000c korQF▲ | ||
035 | ▼a(KERIS)BIB000015539219▲ | ||
040 | ▼a211009▼c211009▼d221016▲ | ||
041 | 0 | ▼akor▼beng▲ | |
074 | ▼k11-1741056-000189-01▲ | ||
082 | 0 | 4 | ▼a363.34▼223▲ |
090 | ▼a363.34▼b국239ㅇAO▲ | ||
110 | ▼a국립재난안전연구원▲ | ||
245 | 1 | 0 | ▼a안전사고 사례기반 안전기준 탐색·분석 모듈개발 =▼xThe development of modules for exploration and analysis of safety standards based on safety accident cases :▼b빅데이터 기반 안전사고 분석기술 개발 /▼d국립재난안전연구원▲ |
260 | ▼a울산 :▼b국립재난안전연구원,▼c2019▲ | ||
300 | ▼avi, 218 p. :▼b삽화 ;▼c27 cm▲ | ||
490 | 1 | 0 | ▼a주요연구 ;▼v2019-04-02-03▲ |
500 | ▼a부록: 1. 법령문서 이해기술 적용 예시, 2. 안전기준 분류모형 수행 결과▲ | ||
500 | ▼a연구책임: 권혁철▲ | ||
500 | ▼a연구원: 윤애선, 김성욱, 김인수, 최은경, 고대홍▲ | ||
504 | ▼a참고문헌: p. 99-100▲ | ||
653 | ▼a안전사고▼a안전기준▼a재난안전▲ | ||
700 | 1 | ▼a권혁철▲ | |
700 | 1 | ▼a윤애선▲ | |
700 | 1 | ▼a김성욱▲ | |
700 | 1 | ▼a김인수▲ | |
700 | 1 | ▼a최은경▲ | |
700 | 1 | ▼a고대홍▲ | |
830 | 0 | ▼a주요연구 (국립재난안전연구원) ;▼v2019-04-02-03▲ |

안전사고 사례기반 안전기준 탐색·분석 모듈개발 :빅데이터 기반 안전사고 분석기술 개발
자료유형
국내단행본
서명/책임사항
안전사고 사례기반 안전기준 탐색·분석 모듈개발 = The development of modules for exploration and analysis of safety standards based on safety accident cases : 빅데이터 기반 안전사고 분석기술 개발 / 국립재난안전연구원
단체저자
발행사항
울산 : 국립재난안전연구원 , 2019
형태사항
vi, 218 p. : 삽화 ; 27 cm
총서사항
일반주기
부록: 1. 법령문서 이해기술 적용 예시, 2. 안전기준 분류모형 수행 결과
연구책임: 권혁철
연구원: 윤애선, 김성욱, 김인수, 최은경, 고대홍
연구책임: 권혁철
연구원: 윤애선, 김성욱, 김인수, 최은경, 고대홍
서지주기
참고문헌: p. 99-100
청구기호
363.34 국239ㅇAO
저자의 다른
저작물보기
저작물보기
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서