소장자료
LDR | 01092nam a2200000 c | ||
001 | 0100409453▲ | ||
005 | 20190502131710▲ | ||
007 | ta ▲ | ||
008 | 190201s2019 bnka m FC 000c kor ▲ | ||
035 | ▼a(DCOLL221016)000000138778▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
041 | 0 | ▼akor▼bkor▼beng▲ | |
082 | 0 | 4 | ▼a796.07▼223▲ |
090 | ▼a796.07▼b김225ㅅ▲ | ||
100 | 1 | ▼a김동욱▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼a12주간 농구프로그램이 비만 남자 중학생의 건강관련체력, 성장호르몬 및 테스토스테론에 미치는 영향 =▼xThe Effect of 12-weeks Basketball Program to Health Related Physical Fitness, Growth Hormone and Testosterone of Obese Middle School Boys /▼d김동욱▲ |
260 | ▼a부산 :▼b부산대학교 대학원,▼c2019▲ | ||
300 | ▼aiv, 46 장 :▼b삽화 ;▼c30 cm▲ | ||
500 | ▼a지도교수: 오덕자▲ | ||
502 | 0 | ▼a학위논문(석사)--▼b부산대학교 교육대학원 :▼c체육교육전공,▼d2019. 2.▲ | |
504 | ▼a참고문헌: 장 39-43▲ | ||
520 | 3 | ▼a국문요약 및 Abstract 수록▲ | |
538 | ▼aRequires PDF file reader(application/pdf)▲ | ||
653 | ▼a비만▼a남자 중학생▼a건강관련체력▼a성장호르몬▼a테스토스테론▲ | ||
856 | 4 | ▼adcollection.pusan.ac.kr▼uhttp://dcollection.pusan.ac.kr/common/orgView/000000138778▲ | |
900 | 1 | 1 | ▼aKim, Dong Wook▲ |
940 | ▼a십이주간 농구프로그램이 비만 남자 중학생의 건강관련체력, 성장호르몬 및 테스토스테론에 미치는 영향▲ |

12주간 농구프로그램이 비만 남자 중학생의 건강관련체력, 성장호르몬 및 테스토스테론에 미치는 영향
자료유형
학위논문
서명/책임사항
12주간 농구프로그램이 비만 남자 중학생의 건강관련체력, 성장호르몬 및 테스토스테론에 미치는 영향 = The Effect of 12-weeks Basketball Program to Health Related Physical Fitness, Growth Hormone and Testosterone of Obese Middle School Boys / 김동욱
개인저자
발행사항
부산 : 부산대학교 대학원 , 2019
형태사항
iv, 46 장 : 삽화 ; 30 cm
일반주기
지도교수: 오덕자
학위논문주기
학위논문(석사)-- 부산대학교 교육대학원 : 체육교육전공 , 2019. 2.
서지주기
참고문헌: 장 39-43
요약주기
국문요약 및 Abstract 수록
시스템사항
Requires PDF file reader(application/pdf)
청구기호
796.07 김225ㅅ
원문 등 관련정보
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서