상세서지
응용통계연구=Korean Journal of Applied Statistics

| 서명 | 응용통계연구=Korean Journal of Applied Statistics |
|---|---|
| 자료유형 | Journal |
| 발행처 | 한국통계학회 |
| 발행주기 | 1 |
| 주제 | Library of Congress:Social Sciences -- Statistics TLI:Educational Statistics |
| 대체제목 | 응용통계연구 Ungyong Tonggye Yongu The Korean Journal of Applied Statistics |
| Print ISSN | 1225-066X |
| Online ISSN | 2383-5818 |
| 전문(Full Text) 엑세스 | Korea Science 1987-01-01 ~ 2024-12-31 누리미디어 (DBPia) 1987-01-01 ~ 현재 |
연결된 자원 정보
- 응용통계연구 :KJAS
- 서울 :한국통계학회,1987-
- 국내연속간행물