[당첨자 발표]노션 템플릿 사용 설문조사 이벤트

2025.01.07

노션 템플릿 사용 설문조사 이벤트 당첨자 발표

2024년도 노션 템플릿 사용 설문조사 이벤트 당첨자 결과를 다음과 같이 발표합니다. 이벤트에 참여해주신 학우분들께 감사드리며, 개선을 거쳐 향후 정식 배포될 노션 템플릿에 많은 관심 부탁 드립니다.

 당첨인원     총 45명

 선정기준     노션 템플릿과 관련 개선 방안 등 내용의 충실성 고려하여 선정

 당첨내용     당첨 건수 1건당 카카오톡 기프티콘 10,000원(1인당 최대 30,000원, 향후 당첨자 휴대폰으로 발송 예정)

 문의사항     도서관 연구정보지원팀(전화:051-510-3287 / 이메일: wonbin9@pusan.ac.kr)

당첨자 명단 보기(클릭)

구분 이름 연락처 뒷번호 학번 당첨건수
노션 템플릿 설문조사

당첨자

강*영 3822 2019**720 1
강*기 7345 2021**172 1
권*정 9887 2022**115 1
김*현 2145 2023**107 1
김*일 3348 2023**347 2
김*혜 4828 2020**182 2
김*경 4653 2023**114 1
김*람 1813 2022**111 1
김*희 4718 2020**626 1
김*진 7209 2024**121 1
김*영 4026 2018**106 1
김*영 0835 2021**514 1
김*미 0313 2024**101 1
김*훈 1694 2022**710 1
김*은 4505 2023**110 1
남*희 3309 2023**492 1
노*훈 1976 2020**135 1
도*훈 5560 2024**112 1
박*윤 7991 2024**352 2
박*규 9945 2020**518 2
박*지 5062 2022**551 1
박*영 9507 2024**134 2
박*리 0369 2020**555 2
배*현 2338 2019**202 2
서*주 0078 2023**154 1
송*호 5715 2019**173 2
안*찬 5925 2019**174 1
양*은 5082 2024**146 1
양*경 7826 2023**129 1
염*라 3430 2024**142 1
이*연 6441 2020**570 1
전*형 6696 2021**183 1
정*진 1213 2018**173 1
정*정 3063 2023**112 1
정*진 0236 2022**446 1
정*영 2335 2024**141 1
정*수 3298 2024**197 2
주* 9916 2021**185 2
진*름 4325 2023**144 1
진*규 3485 2019**592 1
천*연 3308 2022**131 2
최*웅 0632 2024**592 2
최*은 6095 2019**149 2
허*범 3662 2021**724 2
황*내 3366 2021**554 2

기프티콘은 금주 중 발송 예정이며, 가급적 빠른 시일 내에 발송되도록 하겠습니다.

PNU-PIONEER 로고 컬러
KakaoTalk_20230509_144201278_02-removebg-preview

Comments 0