소장자료
LDR | 00953namka2200265 c 4500 | ||
001 | 0092117365▲ | ||
005 | 20180520234420▲ | ||
008 | 130211s2013 bnkad m FC 000a kor ▲ | ||
035 | ▼a(DCOLL221016)000000086665▲ | ||
040 | ▼a221016▼c221016▲ | ||
041 | 0 | ▼akor▼beng▲ | |
082 | 0 | 4 | ▼a628.112 ▼221▲ |
090 | ▼a628.112 ▼b조53ㅇ▲ | ||
100 | 1 | ▼a조성호▲ | |
245 | 1 | 0 | ▼a의사결정나무를 이용한 낙동강수계 phytoplankton 발생유형 도출 =▼xOccurrence type Classification of phytoplankton in Nak-dong water shed using Decision tree /▼d조성호▲ |
260 | ▼a부산 :▼b부산대학교,▼c2013▲ | ||
300 | ▼av, 67 장 :▼b삽화, 표 ;▼c26 cm▲ | ||
502 | 0 | ▼a학위논문(석사)--▼b부산대학교 대학원 :▼c사회환경시스템공학과,▼d2013. 2.▲ | |
504 | ▼a참고문헌 : 장 59-65▲ | ||
520 | 3 | ▼aAbstract : 장 66-67▲ | |
538 | ▼aRequires PDF file reader(application/pdf)▲ | ||
653 | ▼a낙동강▼a조류▼a일반측정망▼a식물성플랑크톤▼a의사결정나무▼a다량분석기법▲ | ||
856 | 4 | ▼adcollection.pusan.ac.kr▼uhttp://dcollection.pusan.ac.kr/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000086665▲ | |
900 | 1 | 1 | ▼aCho, Seong Ho▲ |
999 | ▼c김보라▲ |

의사결정나무를 이용한 낙동강수계 phytoplankton 발생유형 도출 =Occurrence type Classification of phytoplankton in Nak-dong water shed using Decision tree
자료유형
학위논문
서명/책임사항
의사결정나무를 이용한 낙동강수계 phytoplankton 발생유형 도출 = Occurrence type Classification of phytoplankton in Nak-dong water shed using Decision tree / 조성호
개인저자
발행사항
부산 : 부산대학교 , 2013
형태사항
v, 67 장 : 삽화, 표 ; 26 cm
학위논문주기
학위논문(석사)-- 부산대학교 대학원 : 사회환경시스템공학과 , 2013. 2.
서지주기
참고문헌 : 장 59-65
요약주기
Abstract : 장 66-67
시스템사항
Requires PDF file reader(application/pdf)
청구기호
628.112 조53ㅇ
소장정보
예도서예약
서서가에없는책 신고
보보존서고신청
캠캠퍼스대출
우우선정리신청
배자료배달신청
문문자발송
출청구기호출력
학소장학술지 원문서비스
등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 서비스 |
---|
북토크
자유롭게 책을 읽고
느낀점을 적어주세요
글쓰기
느낀점을 적어주세요
청구기호 브라우징
관련 인기대출 도서